统计
承诺总数 诚信店A级 诚信店B级 诚信店C级 争创诚信店
和平区 437 136 239 42 20
沈河区 421 74 276 40 31
大东区 468 70 367 20 11
皇姑区 344 29 285 19 11
铁西区 755 42 644 55 14
苏家屯区 222 38 155 22 7
东陵区 6 1 3 1 1
沈北新区 325 33 248 39 5
于洪区 416 29 344 24 19
辽中区 92 12 59 17 4
康平县 111 11 89 8 3
法库县 130 9 113 4 4
新民市 203 26 152 10 15
浑南区 243 22 209 8 4
新民经济开发区 1 1
法库经济开发区 1 1
沈阳经济技术开发区 97 6 87 2 2
细河经济区 2 2
中山区 149 12 44 93
西岗区 124 13 48 63
沙河口区 295 21 83 191
甘井子区 698 83 316 265 34
旅顺口区 162 18 89 47 8
金普新区 1126 143 666 304 13
长海县 40 2 32 6
瓦房店市 452 13 69 366 4
普兰店区 456 53 208 161 34
庄河市 130 6 65 54 5
经济开发区 7 2 4 1
保税区 41 2 31 7 1
高新技术产业园 92 6 35 51
长兴岛经济区 49 6 8 29 6
鞍山市铁东区 212 86 86 40
鞍山市铁西区 160 45 66 48 1
鞍山市立山区 196 51 85 58 2
鞍山市千山区 49 6 15 28
台安县 163 3 94 66
岫岩满族自治县 212 3 38 171
海城市 504 37 234 222 11
鞍山经济开发区 24 6 8 10
鞍山市千山风景名胜区 1 1
鞍山市高新技术产业开发区 41 7 21 12 1
抚顺市新抚区 101 54 37 10
抚顺市东洲区 82 36 33 13
抚顺市望花区 138 70 57 8 3
抚顺市顺城区 231 104 102 25
抚顺县 13 2 6 5
新宾满族自治县 66 14 52
清原满族自治县 77 10 40 21 6
本溪市平山区 123 8 103 3 9
本溪市溪湖区 72 1 70 1
本溪市明山区 165 7 156 2
本溪市南芬区 27 26 1
本溪满族自治县 107 1 55 50 1
桓仁满族自治县 346 5 242 97 2
经济技术开发区 5 5
丹东市元宝区 104 7 69 25 3
丹东市振兴区 261 4 150 74 33
丹东市振安区 84 2 46 13 23
宽甸满族自治县 85 2 9 72 2
东港市 286 4 116 161 5
凤城市 190 4 48 117 21
丹东边境经济合作区 38 28 5 5
大孤山经济区 2 1 1
古塔区 191 9 94 50 38
凌河区 186 5 125 55 1
太和区 64 7 33 21 3
黑山县 195 1 144 38 12
义县 86 7 14 65
凌海市 334 12 62 250 10
北镇市 276 11 82 141 42
滨海新区 55 4 9 12 30
松山新区 104 5 55 23 21
经济技术开发区 14 7 7
站前区 175 13 123 37 2
西市区 104 9 73 19 3
鲅鱼圈区 240 13 61 164 2
老边区 92 5 39 41 7
盖州市 150 14 59 75 2
大石桥市 193 6 60 115 12
经济开发区 3 2 1
自贸区营口片区 1 1
阜新市海州区 162 11 118 24 9
阜新市新邱区 105 5 25 21 54
阜新市太平区 88 4 56 16 12
阜新市清河门区 117 5 30 13 69
阜新市细河区 401 9 83 22 287
阜新蒙古族自治县 333 11 149 113 60
彰武县 309 13 98 35 163
阜新经济开发区 38 24 13 1
白塔区 409 32 128 81 168
文圣区 100 67 17 9 7
宏伟区 89 14 44 23 8
弓长岭区 66 10 34 20 2
太子河区 71 3 23 32 13
辽阳县 155 17 78 48 12
灯塔市 185 113 14 32 26
双台子区 128 9 104 14 1
兴隆台区 376 20 295 59 2
大洼区 166 5 120 39 2
盘山县 97 1 72 19 5
辽东湾新区 13 10 3
赵家开发区(经济技术开发区) 1 1
辽河口生态经济区 1 1
银州区 158 10 91 28 29
清河区 30 7 9 4 10
铁岭县 103 7 31 63 2
西丰县 109 32 25 33 19
调兵山市 156 5 45 92 14
开原市 123 9 49 56 9
经济技术开发区 16 1 14 1
高新技术产业开发区 1 1
新城区 10 1 7 2
昌图县 290 8 23 170 89
双塔区 308 19 118 160 11
龙城区 97 7 28 55 7
朝阳县 245 3 3 231 8
建平县 215 4 44 166 1
喀喇沁左翼蒙古族自治县 108 7 73 26 2
北票市 219 1 16 202
凌源市 291 13 102 172 4
北票经济开发区 1 1
连山区 219 18 74 119 8
龙港区 154 2 46 92 14
南票区 80 3 28 46 3
建昌县 174 6 74 91 3
兴城市 119 11 31 40 37
杨家杖子经济开发区 6 3 3
绥中县 111 16 45 46 4
杨家杖子经济开发区分局 3 3
汪家街道 2 1 1
深井子街道 2 1 1
李石街道 35 14 14 6 1
拉古街道 1 1
高湾经济区 29 11 15 2 1